![]() |
|||
---|---|---|---|
つくば市 | 52,396世帯 | 土浦市 | 37,052世帯 |
つくばみらい市 | 8,377世帯 | 阿見町 | 10,640世帯 |
守谷市 | 18,328世帯 | 牛久市 | 24,652世帯 |
取手市 | 30,633世帯 | 龍ヶ崎市 | 21,900世帯 |
利根町 | 3,682世帯 | かすみがうら市 | 5,502世帯 |
新着情報
2022年12月05日 | 年末年始休暇のお知らせを公開しました。 |
---|---|
2022年7月15日 | 2022年 夏季休業のお知らせを公開しました。 |
2022年4月15日 | 2022年ゴールデンウィーク休業のお知らせ |
2022年1月8日 | 配布エリア・部数を更新しました |
2021年2月17日 | 分譲マンション、チラシ・パンフレット宅配サービスを公開しました。 |
2020年5月28日 | お客様の声を更新しました |
2018年3月1日 | つくば市学園の森1から3丁目が配布可能になりました。 |
2018年3月1日 | 取手市ゆめみ野1から4丁目が配布可能になりました。 |
2018年3月1日 | 守谷市松並青葉1から4丁目が配布可能になりました。 |
2018年3月1日 | ホームページをリニューアルしました。 |
サービスの流れ
更新情報
2022-12-05
2022年末年始休業・休暇のお知らせを公開しました
2022-07-19
2021年末年始休暇のお知らせを更新しました
2022-07-19
2018年末年始休暇のお知らせを更新しました
2022-07-19
2020年末年始休業のお知らせを更新しました
2022-07-19
2022夏季休暇のお知らせを公開しました